
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Dating Naked | 2015 | TV Series executive producer - 10 episodes | |
| Surviving the Apocalypse | 2014 | TV Series executive producer | |
| Stung | 2014 | TV Series short executive producer | |
| My Story | 2013 | TV Series documentary executive producer | |
| Black Sabbath: 13 | 2013 | Documentary short executive producer | |
| Alpha Dogs | 2013 | TV Series executive producer - 16 episodes | |
| Sand Masters | 2012 | TV Series co-executive producer - 13 episodes | |
| Duck Dynasty | 2012 | TV Series co-executive producer - 2 episodes | |
| Auction Hunters | 2010-2011 | TV Series consulting producer - 7 episodes | |
| The Millionaire Matchmaker | | TV Series co-executive producer - 35 episodes, 2008 - 2011 segment producer - 8 episodes, 2010 supervising producer - 8 episodes, 2008 | |
| 2010 NHL Awards | 2010 | TV Special executive producer | |
| Rediscovered | 2008 | TV Movie supervising producer | |
| Ashley Paige Bikini or Bust | 2008 | TV Series co-executive producer - 12 episodes | |
| Armed & Famous | 2007 | TV Series supervising story producer - 5 episodes | |
| Survival of the Richest | 2006 | TV Series story producer - 3 episodes | |
| Howard Stern on Demand | 2006 | TV Series producer - 1 episode | |
| Breaking Bonaduce | 2006 | TV Series story producer - 2 episodes | |
| Popularity Contest | 2005 | TV Series documentary field producer / story producer | |
| Monster House | 2004-2005 | TV Series producer - 4 episodes | |
| The Biggest Loser | 2004 | TV Series story producer | |
| Travel Channel Secrets Of | 2002 | TV Series producer | |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rpptlp6S%2FtLvFn2SnnaRixLC%2B06Fm